Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.972,00 | 63.361,00 | 65.455,00 | -1,59% | |
| ETH | 1.802,00 | 1.753,07 | 1.839,63 | -0,98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| BNB | 589,49 | 581,20 | 594,77 | -0,32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| XRP | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 1,64% | |
| SOL | 73,13 | 70,98 | 74,10 | 2,53% | |
| TRX | 0,307003 | 0,304614 | 0,308436 | 0,46% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -3,81% | |
| HYPE | 68,32 | 67,34 | 70,91 | -0,22% | |
| ZEC | 923,74 | 896,96 | 957,28 | 3,16% | |
| XMR | 506,53 | 490,33 | 521,27 | 3,09% | |
| DOGE | 0,059348 | 0,057488 | 0,059654 | 0,14% | |
| LEO | 9,31 | 9,15 | 9,33 | 1,06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| WBT | 61,87 | 61,00 | 63,25 | -1,39% | |
| LINK | 9,17 | 8,95 | 9,35 | 0,61% | |
| ADA | 0,153793 | 0,149444 | 0,155732 | 0,48% | |
| XLM | 0,138974 | 0,135980 | 0,141202 | 1,44% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| NEAR | 3,25 | 3,10 | 3,31 | 2,58% | |
| BCH | 209,04 | 204,74 | 213,48 | 0,67% | |
| LTC | 44,77 | 43,74 | 45,36 | -0,16% | |
| CC | 0,081188 | 0,078708 | 0,083973 | -1,81% | |
| RAIN | 0,004547 | 0,004425 | 0,006847 | -29,70% | |
| UNI | 5,29 | 5,11 | 5,44 | 3,02% | |
| AVAX | 7,14 | 6,97 | 7,27 | 0,03% | |
| XAUT | 3.835,04 | 3.825,88 | 3.872,55 | -0,04% | |
| GRAM | 1,06 | 1,01 | 1,09 | 1,17% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,94% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| HBAR | 0,056874 | 0,055908 | 0,058541 | -1,10% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| CRO | 0,043940 | 0,042951 | 0,044957 | 1,79% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,34% | |
| TAO | 191,32 | 188,26 | 195,66 | 0,31% | |
| QNT | 152,93 | 150,17 | 156,97 | -0,57% | |
| M | 0,90 | 0,85 | 0,95 | 6,42% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,10% | |
| OKB | 86,29 | 84,46 | 87,87 | 1,42% | |
| PAXG | 3.839,18 | 3.829,69 | 3.875,00 | 0,00% | |
| AAVE | 110,46 | 107,70 | 114,33 | 3,00% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,08% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,74% | |
| ENA | 0,116199 | 0,112137 | 0,118817 | 0,53% | |
| ASTER | 0,58 | 0,53 | 0,60 | 1,43% | |
| ONDO | 0,304147 | 0,296901 | 0,311741 | -0,64% | |
| WLFI | 0,045409 | 0,045311 | 0,046323 | -1,27% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0,72% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| ICP | 2,28 | 2,22 | 2,56 | -9,91% | |
| DOT | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0,94% | |
| PUMP | 0,002734 | 0,002656 | 0,002890 | -4,08% | |
| SKY | 0,053090 | 0,050698 | 0,054140 | 5,05% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,70 | 1,78 | 1,38% | |
| MNT | 0,369031 | 0,363399 | 0,393634 | 0,06% | |
| JST | 0,142598 | 0,139832 | 0,143265 | 2,73% | |
| BGB | 1,60 | 1,59 | 1,63 | -0,50% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| WLD | 0,265832 | 0,256856 | 0,271920 | 1,22% | |
| VVV | 20,37 | 20,11 | 21,78 | 0,95% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| ETC | 5,92 | 5,77 | 5,96 | 0,87% | |
| ARB | 0,131873 | 0,128182 | 0,133983 | 0,24% | |
| POL | 0,081824 | 0,078730 | 0,082893 | 3,11% | |
| KCS | 6,19 | 6,10 | 6,29 | 0,10% | |
| JUP | 0,250464 | 0,238819 | 0,264692 | 1,48% | |
| RENDER | 1,39 | 1,34 | 1,40 | 1,43% | |
| GT | 7,36 | 7,21 | 7,63 | -1,88% | |
| KAS | 0,027142 | 0,026474 | 0,027477 | 2,51% | |
| NIGHT | 0,045103 | 0,043830 | 0,049949 | 2,87% | |
| ATOM | 1,33 | 1,30 | 1,34 | -1,08% | |
| ALGO | 0,078999 | 0,077522 | 0,080865 | -0,72% | |
| INJ | 7,13 | 6,83 | 7,71 | 4,43% | |
| LIT | 2,81 | 2,78 | 3,08 | 3,35% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| PEARL | 1,80 | 1,59 | 1,80 | 6,33% | |
| PI | 0,059678 | 0,056542 | 0,062085 | -2,59% | |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1,35% | |
| BTW | 0,414983 | 0,334307 | 0,53 | 11,94% | |
| XDC | 0,030379 | 0,029054 | 0,031013 | 4,14% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| ZRO | 1,42 | 1,37 | 1,54 | -0,76% | |
| PIEVERSE | 2,01 | 1,78 | 2,13 | -0,42% | |
| BDX | 0,070322 | 0,069528 | 0,073360 | -1,63% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| CAKE | 1,63 | 1,60 | 1,65 | 1,94% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,07% | |
| STX | 0,272759 | 0,260366 | 0,280051 | 3,48% | |
| FIL | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -1,52% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,414983 | 11,94% | |
| 0,90 | 6,42% | |
| 1,80 | 6,33% | |
| 0,053090 | 5,05% | |
| 7,13 | 4,43% | |
| 0,030379 | 4,14% | |
| 0,272759 | 3,48% | |
| 2,81 | 3,35% | |
| 923,74 | 3,16% | |
| 0,081824 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004547 | -29,70% | |
| 2,28 | -9,91% | |
| 0,002734 | -4,08% | |
| 1,01 | -3,81% | |
| 0,000004 | -2,74% | |
| 0,059678 | -2,59% | |
| 7,36 | -1,88% | |
| 0,081188 | -1,81% | |
| 0,070322 | -1,63% | |
| 63.972,00 | -1,59% |
