Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,68 | 35,15 | 36,31 | -0,34% | |
| ETH | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0,00% | |
| USDT | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1,06% | |
| BNB | 0,327707 | 0,322431 | 0,329958 | 0,61% | |
| USDC | 0,000555 | 0,000554 | 0,000555 | 1,07% | |
| XRP | 0,000538 | 0,000525 | 0,000543 | 2,37% | |
| SOL | 0,040780 | 0,039375 | 0,041106 | 3,49% | |
| TRX | 0,000170 | 0,000169 | 0,000171 | 1,65% | |
| FIGR_HELOC | 0,000560 | 0,000560 | 0,000581 | -2,68% | |
| HYPE | 0,038169 | 0,037360 | 0,039337 | -0,64% | |
| ZEC | 0,52 | 0,497603 | 0,53 | 4,53% | |
| XMR | 0,280410 | 0,272016 | 0,289184 | 3,19% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1,06% | |
| LEO | 0,005169 | 0,005076 | 0,005175 | 2,82% | |
| USDS | 0,000555 | 0,000554 | 0,000555 | 1,09% | |
| WBT | 0,034497 | 0,033843 | 0,035088 | -0,21% | |
| LINK | 0,005096 | 0,004963 | 0,005189 | 1,32% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000083 | 0,000086 | 1,52% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | 2,21% | |
| USDE | 0,000554 | 0,000554 | 0,000555 | 1,05% | |
| DAI | 0,000555 | 0,000555 | 0,000555 | 1,10% | |
| NEAR | 0,001819 | 0,001720 | 0,001835 | 4,28% | |
| BCH | 0,116295 | 0,113582 | 0,118431 | 1,15% | |
| LTC | 0,024865 | 0,024265 | 0,025166 | 0,69% | |
| CC | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -1,01% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000002 | 0,000004 | -27,16% | |
| AVAX | 0,003987 | 0,003866 | 0,004035 | 1,23% | |
| UNI | 0,002898 | 0,002837 | 0,003018 | 2,14% | |
| XAUT | 2,13 | 2,12 | 2,15 | 0,96% | |
| GRAM | 0,000589 | 0,000561 | 0,000603 | 2,55% | |
| SUI | 0,000404 | 0,000392 | 0,000411 | 1,78% | |
| USD1 | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1,11% | |
| RLUSD | 0,000555 | 0,000555 | 0,000555 | 1,08% | |
| USDG | 0,000555 | 0,000555 | 0,000555 | 1,07% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0,59% | |
| USDY | 0,000640 | 0,000638 | 0,000641 | 0,93% | |
| PYUSD | 0,000555 | 0,000554 | 0,000555 | 1,07% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 2,42% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,51% | |
| TAO | 0,106438 | 0,104440 | 0,108545 | 1,06% | |
| QNT | 0,085222 | 0,083310 | 0,087080 | 0,38% | |
| M | 0,000498 | 0,000471 | 0,000525 | 7,15% | |
| USYC | 0,000635 | 0,000635 | 0,000635 | 1,08% | |
| EURSAFO | 0,000621 | 0,000619 | 0,000622 | 1,12% | |
| OKB | 0,047855 | 0,046855 | 0,048747 | 2,00% | |
| PAXG | 2,13 | 2,12 | 2,15 | 0,98% | |
| AAVE | 0,061367 | 0,059751 | 0,063429 | 3,45% | |
| USDF | 0,000552 | 0,000552 | 0,000553 | 1,03% | |
| U | 0,000554 | 0,000554 | 0,000555 | 1,06% | |
| BUIDL | 0,000555 | 0,000555 | 0,000555 | 1,07% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,62% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000062 | 0,000066 | 1,73% | |
| ONDO | 0,000170 | 0,000165 | 0,000173 | 0,63% | |
| ASTER | 0,000318 | 0,000295 | 0,000332 | 1,56% | |
| WLFI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0,53% | |
| USDD | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | 1,12% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,74% | |
| BFUSD | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1,04% | |
| ICP | 0,001257 | 0,001232 | 0,001419 | -9,57% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -2,83% | |
| DOT | 0,000408 | 0,000396 | 0,000413 | 1,40% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 5,83% | |
| MORPHO | 0,000974 | 0,000946 | 0,000989 | 2,81% | |
| MNT | 0,000205 | 0,000202 | 0,000218 | 0,43% | |
| JST | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 3,22% | |
| BGB | 0,000892 | 0,000884 | 0,000904 | 0,58% | |
| USDGO | 0,000555 | 0,000555 | 0,000555 | 1,07% | |
| WLD | 0,000148 | 0,000143 | 0,000151 | 2,11% | |
| VVV | 0,011365 | 0,011155 | 0,012085 | 1,28% | |
| OUSD | 0,000554 | 0,000554 | 0,000555 | 1,07% | |
| ETC | 0,003287 | 0,003199 | 0,003306 | 1,46% | |
| ARB | 0,000073 | 0,000071 | 0,000074 | 1,60% | |
| POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 3,91% | |
| KCS | 0,003441 | 0,003383 | 0,003492 | 1,18% | |
| JUP | 0,000141 | 0,000132 | 0,000147 | 4,46% | |
| RENDER | 0,000785 | 0,000744 | 0,000775 | 3,47% | |
| GT | 0,004074 | 0,003999 | 0,004235 | -1,23% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2,94% | |
| NIGHT | 0,000025 | 0,000024 | 0,000028 | 0,00% | |
| ATOM | 0,000736 | 0,000721 | 0,000744 | -0,21% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0,00% | |
| INJ | 0,003972 | 0,003787 | 0,004276 | 5,09% | |
| LIT | 0,001583 | 0,001541 | 0,001710 | 3,99% | |
| PEARL | 0,001028 | 0,000880 | 0,001001 | 13,71% | |
| USTB | 0,006259 | 0,006257 | 0,006259 | 1,10% | |
| GHO | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1,06% | |
| PI | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | -1,46% | |
| NEXO | 0,000372 | 0,000366 | 0,000382 | 1,04% | |
| BTW | 0,000235 | 0,000185 | 0,000294 | 14,75% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4,90% | |
| JAAA | 0,000586 | 0,000586 | 0,000586 | 1,09% | |
| ZRO | 0,000781 | 0,000762 | 0,000857 | -2,53% | |
| PIEVERSE | 0,001132 | 0,000988 | 0,001180 | 2,50% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -0,40% | |
| USD0 | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | 1,07% | |
| CAKE | 0,000906 | 0,000887 | 0,000914 | 2,14% | |
| EURC | 0,000610 | 0,000608 | 0,000611 | 1,11% | |
| STX | 0,000151 | 0,000144 | 0,000155 | 3,78% | |
| FIL | 0,000332 | 0,000320 | 0,000340 | -0,80% | |
| TUSD | 0,000554 | 0,000554 | 0,000555 | 1,07% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000235 | 14,75% | |
| 0,001028 | 13,71% | |
| 0,000498 | 7,15% | |
| 0,000030 | 5,83% | |
| 0,003972 | 5,09% | |
| 0,000017 | 4,90% | |
| 0,52 | 4,53% | |
| 0,000141 | 4,46% | |
| 0,001819 | 4,28% | |
| 0,001583 | 3,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000003 | -27,16% | |
| 0,001257 | -9,57% | |
| 0,000002 | -2,83% | |
| 0,000560 | -2,68% | |
| 0,000781 | -2,53% | |
| 0,000000 | -1,62% | |
| 0,000033 | -1,46% | |
| 0,004074 | -1,23% | |
| 0,000045 | -1,01% | |
| 0,000332 | -0,80% |