Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0,21% | |
| ETH | 0,028039 | 0,027388 | 0,028351 | 0,09% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,50% | |
| BNB | 0,009180 | 0,009059 | 0,009249 | 0,90% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,51% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2,48% | |
| SOL | 0,001141 | 0,001092 | 0,001145 | 3,50% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2,14% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -2,26% | |
| HYPE | 0,001069 | 0,001050 | 0,001088 | -1,32% | |
| ZEC | 0,014480 | 0,013838 | 0,014787 | 3,67% | |
| XMR | 0,007861 | 0,007548 | 0,008017 | 3,54% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,06% | |
| LEO | 0,000145 | 0,000140 | 0,000146 | 3,25% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 1,53% | |
| WBT | 0,000967 | 0,000949 | 0,000971 | -0,18% | |
| LINK | 0,000143 | 0,000140 | 0,000144 | 1,42% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,49% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2,33% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,50% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,53% | |
| NEAR | 0,000051 | 0,000048 | 0,000051 | 4,03% | |
| BCH | 0,003253 | 0,003192 | 0,003287 | 1,18% | |
| LTC | 0,000696 | 0,000680 | 0,000701 | 1,06% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -26,52% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,01% | |
| AVAX | 0,000112 | 0,000109 | 0,000112 | 1,25% | |
| UNI | 0,000081 | 0,000079 | 0,000084 | 2,03% | |
| XAUT | 0,059630 | 0,058720 | 0,060931 | 1,36% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2,21% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1,71% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,54% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,53% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,51% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,33% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1,49% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,52% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,52% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,73% | |
| TAO | 0,002978 | 0,002920 | 0,003011 | 1,13% | |
| QNT | 0,002385 | 0,002343 | 0,002425 | 0,37% | |
| M | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 7,23% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1,52% | |
| EURSAFO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1,55% | |
| OKB | 0,001341 | 0,001311 | 0,001361 | 2,23% | |
| PAXG | 0,059700 | 0,058760 | 0,060985 | 1,40% | |
| AAVE | 0,001722 | 0,001649 | 0,001776 | 4,02% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,47% | |
| U | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 1,51% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,51% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,77% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,21% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,77% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2,04% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,76% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,60% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,11% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,50% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000039 | -9,67% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,41% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1,49% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5,82% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2,95% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,83% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3,59% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,92% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,51% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,92% | |
| VVV | 0,000319 | 0,000310 | 0,000336 | 1,17% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,56% | |
| ETC | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 1,62% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,55% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4,10% | |
| KCS | 0,000097 | 0,000094 | 0,000097 | 1,20% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4,43% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3,18% | |
| GT | 0,000114 | 0,000112 | 0,000117 | -0,97% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,11% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,89% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0,11% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,36% | |
| INJ | 0,000111 | 0,000104 | 0,000119 | 4,58% | |
| PEARL | 0,000029 | 0,000025 | 0,000028 | 13,33% | |
| LIT | 0,000044 | 0,000042 | 0,000047 | 3,55% | |
| USTB | 0,000175 | 0,000172 | 0,000178 | 1,54% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,50% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,26% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1,00% | |
| BTW | 0,000007 | 0,000005 | 0,000008 | 14,76% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,26% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1,52% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -2,69% | |
| PIEVERSE | 0,000032 | 0,000028 | 0,000033 | 2,79% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,43% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,51% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 2,36% | |
| EURC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1,55% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3,73% | |
| FIL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0,66% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,53% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000007 | 14,76% | |
| 0,000029 | 13,33% | |
| 0,000014 | 7,23% | |
| 0,000001 | 5,82% | |
| 0,000000 | 5,26% | |
| 0,000111 | 4,58% | |
| 0,000004 | 4,43% | |
| 0,000001 | 4,10% | |
| 0,000051 | 4,03% | |
| 0,001722 | 4,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000000 | -26,52% | |
| 0,000035 | -9,67% | |
| 0,000000 | -3,41% | |
| 0,000022 | -2,69% | |
| 0,000016 | -2,26% | |
| 0,000000 | -1,77% | |
| 0,001069 | -1,32% | |
| 0,000001 | -1,26% | |
| 0,000001 | -1,01% | |
| 0,000114 | -0,97% |