Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.313,00 | 57.571,00 | 59.474,00 | -1,54% | |
| ETH | 1.638,57 | 1.592,88 | 1.671,53 | -1,16% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,11% | |
| BNB | 536,74 | 528,09 | 540,42 | -0,37% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,10% | |
| XRP | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1,62% | |
| SOL | 66,70 | 64,49 | 67,33 | 2,38% | |
| TRX | 0,279033 | 0,276780 | 0,280252 | 0,48% | |
| FIGR_HELOC | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -3,74% | |
| HYPE | 62,46 | 61,19 | 64,43 | -0,17% | |
| ZEC | 839,37 | 815,00 | 869,81 | 2,74% | |
| XMR | 459,48 | 445,52 | 473,64 | 1,89% | |
| DOGE | 0,054036 | 0,052235 | 0,054203 | 0,02% | |
| LEO | 8,46 | 8,31 | 8,48 | 1,59% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,07% | |
| WBT | 56,39 | 55,43 | 57,47 | -1,40% | |
| LINK | 8,34 | 8,13 | 8,50 | 0,42% | |
| ADA | 0,139860 | 0,135788 | 0,141501 | 0,45% | |
| XLM | 0,126450 | 0,123554 | 0,128300 | 1,19% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,12% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,08% | |
| NEAR | 2,96 | 2,82 | 3,00 | 2,66% | |
| BCH | 190,20 | 186,03 | 193,97 | 0,44% | |
| LTC | 40,72 | 39,74 | 41,22 | -0,33% | |
| CC | 0,073617 | 0,071516 | 0,076300 | -2,14% | |
| RAIN | 0,004088 | 0,004021 | 0,006221 | -30,26% | |
| AVAX | 6,52 | 6,33 | 6,61 | 0,19% | |
| UNI | 4,78 | 4,65 | 4,94 | 2,08% | |
| XAUT | 3.486,12 | 3.476,28 | 3.518,70 | -0,09% | |
| GRAM | 0,96 | 0,92 | 0,99 | 1,19% | |
| SUI | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,80% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,06% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,08% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,08% | |
| HBAR | 0,051597 | 0,050799 | 0,053192 | -1,50% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0,14% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,09% | |
| CRO | 0,039964 | 0,039026 | 0,040849 | 1,77% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0,78% | |
| TAO | 174,16 | 171,06 | 177,78 | 0,27% | |
| QNT | 139,03 | 136,45 | 142,62 | -0,84% | |
| M | 0,82 | 0,77 | 0,86 | 6,24% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0,09% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0,00% | |
| OKB | 78,43 | 76,74 | 79,84 | 1,20% | |
| PAXG | 3.489,72 | 3.479,75 | 3.520,92 | -0,07% | |
| AAVE | 100,38 | 97,86 | 103,89 | 2,63% | |
| USDF | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0,12% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,10% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,09% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2,99% | |
| ENA | 0,105472 | 0,101891 | 0,107960 | 0,12% | |
| ASTER | 0,53 | 0,483920 | 0,54 | 1,01% | |
| ONDO | 0,277493 | 0,269771 | 0,283255 | -0,46% | |
| WLFI | 0,041288 | 0,041170 | 0,042090 | -0,68% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,02% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,80% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,13% | |
| ICP | 2,07 | 2,02 | 2,32 | -10,57% | |
| DOT | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,75% | |
| PUMP | 0,002491 | 0,002413 | 0,002626 | -4,22% | |
| SKY | 0,048317 | 0,046066 | 0,049193 | 5,00% | |
| MORPHO | 1,58 | 1,55 | 1,62 | 1,48% | |
| MNT | 0,335051 | 0,330193 | 0,357665 | -0,41% | |
| JST | 0,129815 | 0,127055 | 0,130174 | 2,84% | |
| BGB | 1,46 | 1,45 | 1,48 | -0,71% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,10% | |
| WLD | 0,241788 | 0,233386 | 0,247073 | 1,08% | |
| VVV | 18,50 | 18,27 | 19,79 | 0,04% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,07% | |
| ETC | 5,38 | 5,24 | 5,41 | 0,68% | |
| ARB | 0,119823 | 0,116470 | 0,121740 | 0,07% | |
| POL | 0,074331 | 0,071536 | 0,075318 | 3,03% | |
| KCS | 5,62 | 5,54 | 5,72 | -0,15% | |
| JUP | 0,227686 | 0,216997 | 0,240505 | 1,76% | |
| RENDER | 1,28 | 1,22 | 1,27 | 2,21% | |
| GT | 6,66 | 6,55 | 6,94 | -2,59% | |
| KAS | 0,024685 | 0,024055 | 0,024966 | 1,92% | |
| NIGHT | 0,040871 | 0,039825 | 0,045385 | 1,71% | |
| ATOM | 1,21 | 1,18 | 1,22 | -0,97% | |
| ALGO | 0,071899 | 0,070438 | 0,073476 | -0,78% | |
| INJ | 6,51 | 6,20 | 7,00 | 4,48% | |
| LIT | 2,57 | 2,52 | 2,80 | 3,19% | |
| PEARL | 1,66 | 1,44 | 1,64 | 11,65% | |
| USTB | 10,25 | 10,25 | 10,25 | -0,06% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,11% | |
| PI | 0,054408 | 0,051375 | 0,056412 | -2,52% | |
| NEXO | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0,92% | |
| BTW | 0,377713 | 0,303759 | 0,481554 | 10,65% | |
| XDC | 0,027496 | 0,026399 | 0,028179 | 3,55% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0,08% | |
| ZRO | 1,28 | 1,25 | 1,40 | -1,77% | |
| PIEVERSE | 1,86 | 1,62 | 1,93 | 1,79% | |
| BDX | 0,064177 | 0,063175 | 0,066657 | -1,44% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,10% | |
| CAKE | 1,49 | 1,45 | 1,50 | 1,44% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| STX | 0,247547 | 0,236574 | 0,254461 | 3,11% | |
| FIL | 0,54 | 0,52 | 0,56 | -2,01% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,12% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,66 | 11,65% | |
| 0,377713 | 10,65% | |
| 0,82 | 6,24% | |
| 0,048317 | 5,00% | |
| 6,51 | 4,48% | |
| 0,027496 | 3,55% | |
| 2,57 | 3,19% | |
| 0,247547 | 3,11% | |
| 0,074331 | 3,03% | |
| 0,129815 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004088 | -30,26% | |
| 2,07 | -10,57% | |
| 0,002491 | -4,22% | |
| 0,92 | -3,74% | |
| 0,000003 | -2,99% | |
| 6,66 | -2,59% | |
| 0,054408 | -2,52% | |
| 0,073617 | -2,14% | |
| 0,54 | -2,01% | |
| 1,28 | -1,77% |
