Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.237.982,00 | 3.194.382,00 | 3.299.937,00 | -1,64% | |
| ETH | 90.913,00 | 88.382,00 | 92.746,00 | -1,34% | |
| USDT | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,03% | |
| BNB | 29.764,00 | 29.302,00 | 29.986,00 | -0,55% | |
| USDC | 50,40 | 50,39 | 50,40 | 0,04% | |
| XRP | 48,84 | 47,74 | 49,31 | 1,00% | |
| SOL | 3.699,09 | 3.578,28 | 3.735,64 | 2,03% | |
| TRX | 15,49 | 15,36 | 15,55 | 0,64% | |
| FIGR_HELOC | 50,85 | 50,87 | 52,82 | -3,67% | |
| HYPE | 3.466,93 | 3.395,20 | 3.574,82 | -2,62% | |
| ZEC | 46.944,00 | 45.221,00 | 48.262,00 | 2,20% | |
| XMR | 25.492,00 | 24.720,00 | 26.280,00 | 2,03% | |
| DOGE | 2,99 | 2,90 | 3,01 | -0,40% | |
| LEO | 469,53 | 461,33 | 470,31 | 1,76% | |
| USDS | 50,42 | 50,37 | 50,42 | 0,06% | |
| WBT | 3.128,87 | 3.075,59 | 3.188,69 | -1,61% | |
| LINK | 462,13 | 451,07 | 471,54 | -0,05% | |
| ADA | 7,74 | 7,53 | 7,85 | 0,05% | |
| XLM | 7,00 | 6,86 | 7,12 | 0,84% | |
| USDE | 50,38 | 50,38 | 50,39 | 0,03% | |
| DAI | 50,42 | 50,40 | 50,43 | 0,07% | |
| NEAR | 165,01 | 156,35 | 166,72 | 2,56% | |
| BCH | 10.548,79 | 10.322,02 | 10.762,71 | -0,28% | |
| LTC | 2.256,39 | 2.205,09 | 2.287,00 | -0,42% | |
| RAIN | 0,231139 | 0,223080 | 0,345199 | -27,65% | |
| CC | 4,09 | 3,97 | 4,23 | -2,44% | |
| AVAX | 361,48 | 351,29 | 366,71 | -0,19% | |
| UNI | 262,54 | 257,85 | 274,25 | 0,58% | |
| XAUT | 193.344,00 | 192.884,00 | 195.237,00 | -0,11% | |
| GRAM | 53,51 | 50,96 | 54,82 | 0,85% | |
| SUI | 36,63 | 35,65 | 37,38 | 0,26% | |
| USD1 | 50,36 | 50,33 | 50,37 | 0,08% | |
| RLUSD | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,06% | |
| USDG | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,04% | |
| HBAR | 2,86 | 2,82 | 2,95 | -1,79% | |
| USDY | 58,13 | 57,99 | 58,23 | 0,01% | |
| PYUSD | 50,42 | 50,39 | 50,42 | 0,05% | |
| CRO | 2,22 | 2,17 | 2,27 | 1,07% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000189 | 0,000196 | -0,75% | |
| TAO | 9.655,98 | 9.491,25 | 9.864,31 | -0,33% | |
| QNT | 7.732,50 | 7.571,01 | 7.913,60 | -1,01% | |
| M | 45,16 | 42,79 | 47,72 | 5,66% | |
| USYC | 57,68 | 57,67 | 57,68 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,43 | 56,26 | 56,54 | 0,09% | |
| OKB | 4.348,22 | 4.258,01 | 4.429,97 | 0,76% | |
| PAXG | 193.566,00 | 193.076,00 | 195.361,00 | -0,07% | |
| AAVE | 5.583,62 | 5.429,98 | 5.764,22 | 2,51% | |
| USDF | 50,18 | 50,16 | 50,22 | 0,01% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,41 | 0,05% | |
| BUIDL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000200 | -3,18% | |
| ENA | 5,87 | 5,65 | 5,99 | -0,27% | |
| ONDO | 15,40 | 14,97 | 15,72 | -0,96% | |
| ASTER | 28,88 | 26,85 | 30,20 | 0,52% | |
| WLFI | 2,29 | 2,28 | 2,34 | -0,68% | |
| USDD | 50,34 | 50,24 | 50,39 | 0,13% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0,65% | |
| BFUSD | 50,35 | 50,34 | 50,37 | 0,03% | |
| ICP | 114,00 | 111,96 | 128,95 | -10,98% | |
| PUMP | 0,138454 | 0,133889 | 0,145721 | -4,66% | |
| DOT | 36,99 | 35,98 | 37,53 | 0,06% | |
| SKY | 2,69 | 2,56 | 2,73 | 4,32% | |
| MORPHO | 88,49 | 85,94 | 89,85 | 1,49% | |
| MNT | 18,62 | 18,32 | 19,85 | -0,63% | |
| JST | 7,20 | 7,05 | 7,22 | 2,09% | |
| BGB | 81,10 | 80,35 | 82,17 | -0,53% | |
| USDGO | 50,40 | 50,39 | 50,41 | 0,04% | |
| WLD | 13,40 | 12,95 | 13,71 | 0,47% | |
| VVV | 1.033,68 | 1.013,78 | 1.098,29 | -0,29% | |
| OUSD | 50,42 | 50,35 | 50,44 | 0,10% | |
| ETC | 298,21 | 290,71 | 300,45 | 0,17% | |
| ARB | 6,66 | 6,46 | 6,75 | -0,04% | |
| POL | 4,12 | 3,97 | 4,18 | 2,54% | |
| KCS | 312,51 | 307,43 | 317,36 | 0,08% | |
| JUP | 12,78 | 12,04 | 13,34 | 2,98% | |
| RENDER | 71,04 | 67,61 | 70,41 | 1,69% | |
| GT | 370,27 | 363,42 | 384,84 | -2,42% | |
| KAS | 1,37 | 1,33 | 1,39 | 1,64% | |
| NIGHT | 2,25 | 2,21 | 2,52 | -2,30% | |
| ATOM | 66,77 | 65,54 | 67,65 | -1,34% | |
| ALGO | 3,99 | 3,91 | 4,08 | -1,15% | |
| INJ | 361,00 | 344,12 | 388,60 | 2,98% | |
| PEARL | 93,46 | 80,01 | 90,99 | 11,75% | |
| LIT | 142,70 | 140,07 | 155,35 | 1,99% | |
| USTB | 568,80 | 568,63 | 568,80 | 0,08% | |
| GHO | 50,33 | 50,31 | 50,35 | 0,03% | |
| PI | 3,03 | 2,85 | 3,13 | -2,64% | |
| NEXO | 33,77 | 33,29 | 34,68 | -0,12% | |
| BTW | 21,40 | 16,85 | 26,72 | 13,20% | |
| XDC | 1,53 | 1,46 | 1,56 | 3,85% | |
| JAAA | 53,29 | 53,28 | 53,29 | 0,06% | |
| ZRO | 70,79 | 69,28 | 77,86 | -4,05% | |
| PIEVERSE | 102,63 | 89,82 | 107,20 | 1,44% | |
| BDX | 3,57 | 3,51 | 3,70 | -1,13% | |
| USD0 | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,05% | |
| CAKE | 82,30 | 80,60 | 83,04 | 0,86% | |
| EURC | 55,43 | 55,29 | 55,53 | 0,08% | |
| STX | 13,73 | 13,13 | 14,12 | 2,24% | |
| FIL | 30,13 | 29,12 | 30,92 | -2,14% | |
| TUSD | 50,37 | 50,31 | 50,45 | 0,09% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 21,40 | 13,20% | |
| 93,46 | 11,75% | |
| 45,16 | 5,66% | |
| 2,69 | 4,32% | |
| 1,53 | 3,85% | |
| 361,00 | 2,98% | |
| 12,78 | 2,98% | |
| 165,01 | 2,56% | |
| 4,12 | 2,54% | |
| 5.583,62 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,231139 | -27,65% | |
| 114,00 | -10,98% | |
| 0,138454 | -4,66% | |
| 70,79 | -4,05% | |
| 50,85 | -3,67% | |
| 0,000191 | -3,18% | |
| 3,03 | -2,64% | |
| 3.466,93 | -2,62% | |
| 4,09 | -2,44% | |
| 370,27 | -2,42% |