Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.165,00 | 63.361,00 | 65.455,00 | -1,30% | |
| ETH | 1.803,29 | 1.753,07 | 1.839,63 | -0,92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BNB | 590,61 | 581,20 | 594,77 | -0,17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 1,77% | |
| SOL | 73,33 | 70,98 | 74,10 | 2,57% | |
| TRX | 0,307158 | 0,304614 | 0,308436 | 0,58% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -3,65% | |
| HYPE | 68,66 | 67,34 | 70,91 | 0,03% | |
| ZEC | 923,44 | 896,96 | 957,28 | 3,09% | |
| XMR | 505,57 | 490,33 | 521,27 | 2,03% | |
| DOGE | 0,059456 | 0,057488 | 0,059654 | 0,19% | |
| LEO | 9,31 | 9,15 | 9,33 | 1,69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| WBT | 62,06 | 61,00 | 63,25 | -1,19% | |
| LINK | 9,18 | 8,95 | 9,35 | 0,59% | |
| ADA | 0,153909 | 0,149444 | 0,155732 | 0,60% | |
| XLM | 0,139187 | 0,135980 | 0,141202 | 1,37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| NEAR | 3,26 | 3,10 | 3,31 | 2,91% | |
| BCH | 209,21 | 204,74 | 213,48 | 0,56% | |
| LTC | 44,82 | 43,74 | 45,36 | -0,13% | |
| CC | 0,081152 | 0,078708 | 0,083973 | -1,88% | |
| RAIN | 0,004497 | 0,004425 | 0,006847 | -30,50% | |
| AVAX | 7,17 | 6,97 | 7,27 | 0,38% | |
| UNI | 5,26 | 5,11 | 5,44 | 2,24% | |
| XAUT | 3.835,45 | 3.825,88 | 3.872,55 | -0,03% | |
| GRAM | 1,06 | 1,01 | 1,09 | 1,34% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1,00% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HBAR | 0,056821 | 0,055908 | 0,058541 | -1,27% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| CRO | 0,043997 | 0,042951 | 0,044957 | 1,93% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,53% | |
| TAO | 191,66 | 188,26 | 195,66 | 0,45% | |
| QNT | 152,93 | 150,17 | 156,97 | -0,74% | |
| M | 0,90 | 0,85 | 0,95 | 6,32% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,10% | |
| OKB | 86,33 | 84,46 | 87,87 | 1,39% | |
| PAXG | 3.839,96 | 3.829,69 | 3.875,00 | 0,00% | |
| AAVE | 110,45 | 107,70 | 114,33 | 2,76% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,77% | |
| ENA | 0,116205 | 0,112137 | 0,118817 | 0,43% | |
| ASTER | 0,58 | 0,53 | 0,60 | 1,25% | |
| ONDO | 0,305618 | 0,296901 | 0,311741 | -0,07% | |
| WLFI | 0,045451 | 0,045311 | 0,046323 | -0,58% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0,92% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| ICP | 2,27 | 2,22 | 2,56 | -10,09% | |
| DOT | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0,92% | |
| PUMP | 0,002742 | 0,002656 | 0,002890 | -3,95% | |
| SKY | 0,053138 | 0,050698 | 0,054140 | 5,17% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,70 | 1,78 | 1,67% | |
| MNT | 0,368798 | 0,363399 | 0,393634 | -0,26% | |
| JST | 0,142883 | 0,139832 | 0,143265 | 2,96% | |
| BGB | 1,60 | 1,59 | 1,63 | -0,56% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| WLD | 0,266028 | 0,256856 | 0,271920 | 1,27% | |
| VVV | 20,36 | 20,11 | 21,78 | 0,24% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| ETC | 5,93 | 5,77 | 5,96 | 0,90% | |
| ARB | 0,131965 | 0,128182 | 0,133983 | 0,32% | |
| POL | 0,081793 | 0,078730 | 0,082893 | 3,19% | |
| KCS | 6,18 | 6,10 | 6,29 | 0,17% | |
| JUP | 0,250435 | 0,238819 | 0,264692 | 1,75% | |
| RENDER | 1,41 | 1,34 | 1,40 | 2,32% | |
| GT | 7,33 | 7,21 | 7,63 | -2,52% | |
| KAS | 0,027162 | 0,026474 | 0,027477 | 2,07% | |
| NIGHT | 0,045016 | 0,043830 | 0,049949 | 1,94% | |
| ATOM | 1,33 | 1,30 | 1,34 | -0,77% | |
| ALGO | 0,079149 | 0,077522 | 0,080865 | -0,51% | |
| INJ | 7,16 | 6,83 | 7,71 | 4,63% | |
| LIT | 2,83 | 2,78 | 3,08 | 3,34% | |
| PEARL | 1,83 | 1,59 | 1,80 | 11,75% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| PI | 0,059894 | 0,056542 | 0,062085 | -2,34% | |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1,26% | |
| BTW | 0,415370 | 0,334307 | 0,53 | 10,48% | |
| XDC | 0,030368 | 0,029054 | 0,031013 | 4,05% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| PIEVERSE | 2,05 | 1,78 | 2,13 | 1,71% | |
| ZRO | 1,41 | 1,37 | 1,54 | -1,75% | |
| BDX | 0,070743 | 0,069528 | 0,073360 | -1,25% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| CAKE | 1,63 | 1,60 | 1,65 | 1,60% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,08% | |
| STX | 0,272514 | 0,260366 | 0,280051 | 3,29% | |
| FIL | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -1,79% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,83 | 11,75% | |
| 0,415370 | 10,48% | |
| 0,90 | 6,32% | |
| 0,053138 | 5,17% | |
| 7,16 | 4,63% | |
| 0,030368 | 4,05% | |
| 2,83 | 3,34% | |
| 0,272514 | 3,29% | |
| 0,081793 | 3,19% | |
| 923,44 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004497 | -30,50% | |
| 2,27 | -10,09% | |
| 0,002742 | -3,95% | |
| 1,01 | -3,65% | |
| 0,000004 | -2,77% | |
| 7,33 | -2,52% | |
| 0,059894 | -2,34% | |
| 0,081152 | -1,88% | |
| 0,60 | -1,79% | |
| 1,41 | -1,75% |
