Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.266.482,00 | 3.196.013,00 | 3.292.625,00 | -0,92% | |
| ETH | 91.517,00 | 88.427,00 | 92.793,00 | -0,91% | |
| USDT | 50,40 | 50,40 | 50,41 | 0,04% | |
| BNB | 29.918,00 | 29.317,00 | 29.997,00 | -0,12% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,05% | |
| XRP | 49,03 | 47,76 | 49,34 | 1,20% | |
| SOL | 3.730,38 | 3.580,11 | 3.737,55 | 2,88% | |
| TRX | 15,52 | 15,37 | 15,56 | 0,80% | |
| FIGR_HELOC | 50,88 | 50,88 | 52,85 | -3,67% | |
| HYPE | 3.492,10 | 3.396,94 | 3.561,33 | -0,89% | |
| ZEC | 47.869,00 | 45.244,00 | 48.287,00 | 4,25% | |
| XMR | 25.552,00 | 24.733,00 | 26.294,00 | 1,18% | |
| DOGE | 3,01 | 2,90 | 3,02 | 0,29% | |
| LEO | 470,28 | 461,59 | 470,55 | 1,29% | |
| USDS | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,06% | |
| WBT | 3.155,72 | 3.077,16 | 3.182,58 | -0,90% | |
| LINK | 466,83 | 451,30 | 471,78 | 0,83% | |
| ADA | 7,79 | 7,54 | 7,86 | 0,59% | |
| XLM | 7,05 | 6,86 | 7,12 | 1,27% | |
| USDE | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,04% | |
| DAI | 50,45 | 50,43 | 50,45 | 0,07% | |
| NEAR | 167,62 | 156,43 | 167,03 | 4,69% | |
| BCH | 10.641,37 | 10.327,29 | 10.768,21 | 0,35% | |
| LTC | 2.265,86 | 2.206,22 | 2.288,16 | 0,35% | |
| RAIN | 0,234564 | 0,223194 | 0,345375 | -23,45% | |
| CC | 4,11 | 3,97 | 4,24 | -1,52% | |
| AVAX | 363,13 | 351,47 | 366,90 | 0,30% | |
| UNI | 264,02 | 257,98 | 274,39 | 1,51% | |
| XAUT | 193.613,00 | 192.982,00 | 195.337,00 | -0,05% | |
| GRAM | 53,72 | 50,98 | 54,84 | 0,75% | |
| SUI | 36,94 | 35,67 | 37,40 | 1,36% | |
| USD1 | 50,39 | 50,36 | 50,39 | 0,08% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,06% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| HBAR | 2,90 | 2,82 | 2,95 | -0,43% | |
| USDY | 58,13 | 58,02 | 58,26 | 0,05% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,05% | |
| CRO | 2,22 | 2,17 | 2,27 | 1,30% | |
| TAO | 9.813,24 | 9.496,10 | 9.869,35 | 1,57% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000189 | 0,000196 | -0,07% | |
| QNT | 7.796,15 | 7.574,88 | 7.917,65 | 0,44% | |
| M | 45,14 | 42,84 | 47,75 | 5,31% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,29 | 56,57 | 0,08% | |
| OKB | 4.351,05 | 4.260,19 | 4.432,24 | 0,22% | |
| AAVE | 5.636,52 | 5.432,76 | 5.767,17 | 3,14% | |
| PAXG | 193.822,00 | 193.175,00 | 195.461,00 | -0,01% | |
| USDF | 50,20 | 50,18 | 50,24 | 0,03% | |
| U | 50,42 | 50,40 | 50,44 | 0,07% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000185 | 0,000200 | -2,84% | |
| ENA | 5,91 | 5,66 | 5,99 | 1,39% | |
| ONDO | 15,55 | 14,98 | 15,72 | 0,43% | |
| ASTER | 29,39 | 26,86 | 30,21 | 2,76% | |
| WLFI | 2,30 | 2,29 | 2,34 | -0,21% | |
| USDD | 50,38 | 50,27 | 50,41 | 0,16% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0,61% | |
| BFUSD | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,04% | |
| PUMP | 0,140779 | 0,133958 | 0,144807 | -2,67% | |
| ICP | 114,55 | 112,01 | 126,22 | -10,03% | |
| DOT | 37,25 | 36,00 | 37,55 | 0,72% | |
| SKY | 2,68 | 2,56 | 2,73 | 3,80% | |
| MORPHO | 88,89 | 85,99 | 89,89 | 1,83% | |
| MNT | 18,67 | 18,33 | 19,86 | -0,44% | |
| JST | 7,22 | 7,07 | 7,23 | 1,69% | |
| BGB | 81,34 | 80,39 | 82,21 | -0,23% | |
| VVV | 1.055,16 | 1.014,29 | 1.098,85 | 1,79% | |
| USDGO | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,05% | |
| WLD | 13,51 | 12,96 | 13,72 | 1,70% | |
| OUSD | 50,42 | 50,38 | 50,47 | 0,03% | |
| ETC | 300,36 | 290,86 | 300,60 | 0,96% | |
| ARB | 6,71 | 6,47 | 6,76 | 1,33% | |
| POL | 4,14 | 3,97 | 4,18 | 2,80% | |
| KCS | 312,65 | 307,59 | 317,52 | 0,34% | |
| JUP | 13,03 | 12,05 | 13,35 | 5,40% | |
| RENDER | 72,56 | 67,64 | 71,91 | 4,25% | |
| GT | 369,79 | 363,61 | 382,33 | -3,45% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 2,01% | |
| NIGHT | 2,28 | 2,21 | 2,52 | -4,11% | |
| INJ | 365,63 | 344,30 | 388,80 | 5,79% | |
| ATOM | 67,27 | 65,57 | 67,64 | -0,15% | |
| ALGO | 4,00 | 3,91 | 4,08 | -0,79% | |
| LIT | 144,47 | 140,59 | 155,43 | 1,40% | |
| PEARL | 93,52 | 80,05 | 93,65 | 15,42% | |
| USTB | 569,09 | 568,92 | 569,09 | 0,08% | |
| GHO | 50,35 | 50,34 | 50,37 | 0,05% | |
| PI | 3,07 | 2,85 | 3,10 | -1,34% | |
| NEXO | 33,98 | 33,31 | 34,70 | 0,28% | |
| BTW | 21,08 | 16,86 | 26,73 | 11,23% | |
| XDC | 1,54 | 1,47 | 1,56 | 3,85% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| BDX | 3,69 | 3,51 | 3,70 | 2,13% | |
| ZRO | 71,49 | 69,31 | 77,90 | -2,82% | |
| PIEVERSE | 102,97 | 89,87 | 107,25 | 3,51% | |
| USD0 | 50,40 | 50,39 | 50,41 | 0,05% | |
| CAKE | 82,93 | 80,64 | 83,08 | 1,24% | |
| STX | 13,89 | 13,13 | 14,13 | 4,07% | |
| EURC | 55,45 | 55,32 | 55,56 | 0,07% | |
| FIL | 30,44 | 29,13 | 30,93 | -0,93% | |
| DASH | 1.933,00 | 1.867,03 | 1.955,27 | 1,68% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 93,52 | 15,42% | |
| 21,08 | 11,23% | |
| 365,63 | 5,79% | |
| 13,03 | 5,40% | |
| 45,14 | 5,31% | |
| 167,62 | 4,69% | |
| 47.869,00 | 4,25% | |
| 72,56 | 4,25% | |
| 13,89 | 4,07% | |
| 1,54 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,234564 | -23,45% | |
| 114,55 | -10,03% | |
| 2,28 | -4,11% | |
| 50,88 | -3,67% | |
| 369,79 | -3,45% | |
| 0,000192 | -2,84% | |
| 71,49 | -2,82% | |
| 0,140779 | -2,67% | |
| 4,11 | -1,52% | |
| 3,07 | -1,34% |