Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.248.709,00 | 3.196.079,00 | 3.292.692,00 | -1,34% | |
| ETH | 91.000,00 | 88.429,00 | 92.795,00 | -1,45% | |
| USDT | 50,40 | 50,40 | 50,41 | 0,04% | |
| BNB | 29.819,00 | 29.317,00 | 29.997,00 | -0,39% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,04% | |
| XRP | 48,90 | 47,76 | 49,34 | 0,98% | |
| SOL | 3.709,82 | 3.580,18 | 3.737,63 | 2,38% | |
| TRX | 15,51 | 15,37 | 15,56 | 0,77% | |
| FIGR_HELOC | 50,88 | 50,88 | 52,85 | -3,67% | |
| HYPE | 3.474,34 | 3.397,01 | 3.561,40 | -1,75% | |
| ZEC | 47.206,00 | 45.245,00 | 48.287,00 | 3,38% | |
| XMR | 25.625,00 | 24.733,00 | 26.294,00 | 2,00% | |
| DOGE | 2,99 | 2,90 | 3,02 | -0,13% | |
| LEO | 469,95 | 461,60 | 470,56 | 1,79% | |
| USDS | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,07% | |
| WBT | 3.138,91 | 3.077,22 | 3.182,65 | -1,40% | |
| LINK | 463,33 | 451,31 | 471,79 | 0,16% | |
| ADA | 7,76 | 7,54 | 7,86 | 0,17% | |
| XLM | 7,02 | 6,86 | 7,12 | 0,84% | |
| USDE | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,04% | |
| DAI | 50,43 | 50,43 | 50,45 | 0,07% | |
| NEAR | 166,39 | 156,43 | 167,03 | 3,73% | |
| BCH | 10.577,97 | 10.327,50 | 10.768,43 | -0,12% | |
| LTC | 2.257,84 | 2.206,27 | 2.288,21 | -0,07% | |
| RAIN | 0,245289 | 0,223199 | 0,345382 | -18,60% | |
| CC | 4,09 | 3,97 | 4,24 | -2,07% | |
| AVAX | 361,11 | 351,48 | 366,91 | -0,20% | |
| UNI | 262,89 | 257,99 | 274,39 | 0,93% | |
| XAUT | 193.595,00 | 192.986,00 | 195.341,00 | -0,10% | |
| GRAM | 53,42 | 50,98 | 54,84 | 0,71% | |
| SUI | 36,73 | 35,67 | 37,40 | 0,79% | |
| USD1 | 50,39 | 50,36 | 50,40 | 0,07% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,43 | 50,46 | 0,06% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| HBAR | 2,87 | 2,82 | 2,95 | -1,25% | |
| USDY | 58,14 | 58,02 | 58,26 | -0,01% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,05% | |
| CRO | 2,22 | 2,17 | 2,27 | 1,19% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000189 | 0,000196 | -0,40% | |
| TAO | 9.743,27 | 9.496,30 | 9.869,55 | 0,82% | |
| QNT | 7.716,09 | 7.575,03 | 7.917,81 | -0,83% | |
| M | 45,22 | 42,85 | 47,75 | 5,56% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,29 | 56,57 | 0,06% | |
| OKB | 4.349,36 | 4.260,28 | 4.432,33 | 0,39% | |
| PAXG | 193.801,00 | 193.179,00 | 195.465,00 | -0,04% | |
| AAVE | 5.591,32 | 5.432,87 | 5.767,28 | 2,47% | |
| USDF | 50,19 | 50,19 | 50,24 | 0,03% | |
| U | 50,41 | 50,40 | 50,44 | 0,05% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000185 | 0,000200 | -3,06% | |
| ENA | 5,88 | 5,66 | 5,99 | 0,55% | |
| ONDO | 15,47 | 14,98 | 15,72 | -0,38% | |
| ASTER | 29,13 | 26,86 | 30,21 | 1,99% | |
| WLFI | 2,29 | 2,29 | 2,34 | -0,21% | |
| USDD | 50,38 | 50,27 | 50,41 | 0,15% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0,64% | |
| BFUSD | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,05% | |
| ICP | 114,48 | 112,02 | 126,22 | -11,00% | |
| PUMP | 0,139351 | 0,133960 | 0,144810 | -3,62% | |
| DOT | 37,03 | 36,00 | 37,55 | 0,21% | |
| SKY | 2,69 | 2,56 | 2,73 | 3,96% | |
| MORPHO | 88,58 | 85,99 | 89,90 | 1,51% | |
| MNT | 18,64 | 18,33 | 19,86 | -0,66% | |
| JST | 7,21 | 7,07 | 7,23 | 1,88% | |
| BGB | 81,19 | 80,39 | 82,21 | -0,43% | |
| USDGO | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,04% | |
| WLD | 13,43 | 12,96 | 13,72 | 1,14% | |
| VVV | 1.036,91 | 1.014,31 | 1.098,87 | -0,06% | |
| OUSD | 50,43 | 50,38 | 50,47 | 0,06% | |
| ETC | 298,95 | 290,86 | 300,61 | 0,48% | |
| ARB | 6,68 | 6,47 | 6,76 | 0,52% | |
| POL | 4,12 | 3,97 | 4,18 | 2,47% | |
| KCS | 311,86 | 307,59 | 317,53 | -0,23% | |
| JUP | 12,91 | 12,05 | 13,35 | 4,36% | |
| RENDER | 72,29 | 67,64 | 71,91 | 3,59% | |
| GT | 372,65 | 363,61 | 382,34 | -2,45% | |
| KAS | 1,37 | 1,34 | 1,39 | 1,71% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,21 | 2,52 | -2,48% | |
| ATOM | 67,07 | 65,57 | 67,64 | -0,54% | |
| ALGO | 3,99 | 3,91 | 4,08 | -1,00% | |
| INJ | 362,21 | 344,31 | 388,80 | 4,28% | |
| LIT | 143,90 | 140,59 | 155,44 | 2,00% | |
| PEARL | 92,97 | 80,05 | 93,65 | 13,61% | |
| USTB | 569,10 | 568,94 | 569,10 | 0,08% | |
| GHO | 50,35 | 50,34 | 50,37 | 0,04% | |
| PI | 3,05 | 2,85 | 3,10 | -2,26% | |
| NEXO | 33,76 | 33,31 | 34,70 | -0,39% | |
| BTW | 20,64 | 16,86 | 26,73 | 11,07% | |
| XDC | 1,53 | 1,47 | 1,56 | 3,27% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| BDX | 3,70 | 3,51 | 3,70 | 2,25% | |
| ZRO | 70,61 | 69,32 | 77,90 | -3,22% | |
| PIEVERSE | 102,43 | 89,87 | 107,25 | 2,72% | |
| USD0 | 50,40 | 50,39 | 50,41 | 0,05% | |
| CAKE | 82,67 | 80,64 | 83,08 | 1,13% | |
| EURC | 55,45 | 55,32 | 55,56 | 0,07% | |
| STX | 13,78 | 13,13 | 14,13 | 3,07% | |
| FIL | 30,23 | 29,13 | 30,93 | -1,69% | |
| TUSD | 50,37 | 50,34 | 50,47 | 0,09% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 92,97 | 13,61% | |
| 20,64 | 11,07% | |
| 45,22 | 5,56% | |
| 12,91 | 4,36% | |
| 362,21 | 4,28% | |
| 2,69 | 3,96% | |
| 166,39 | 3,73% | |
| 72,29 | 3,59% | |
| 47.206,00 | 3,38% | |
| 1,53 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,245289 | -18,60% | |
| 114,48 | -11,00% | |
| 50,88 | -3,67% | |
| 0,139351 | -3,62% | |
| 70,61 | -3,22% | |
| 0,000190 | -3,06% | |
| 2,26 | -2,48% | |
| 372,65 | -2,45% | |
| 3,05 | -2,26% | |
| 4,09 | -2,07% |