Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.253.173,00 | 3.196.013,00 | 3.292.625,00 | -1,26% | |
| ETH | 91.085,00 | 88.427,00 | 92.793,00 | -1,42% | |
| USDT | 50,40 | 50,40 | 50,41 | 0,04% | |
| BNB | 29.842,00 | 29.317,00 | 29.997,00 | -0,35% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,04% | |
| XRP | 48,95 | 47,76 | 49,34 | 1,03% | |
| SOL | 3.718,88 | 3.580,11 | 3.737,55 | 2,47% | |
| TRX | 15,51 | 15,37 | 15,56 | 0,76% | |
| FIGR_HELOC | 50,88 | 50,88 | 52,85 | -3,67% | |
| HYPE | 3.478,10 | 3.396,94 | 3.561,33 | -1,75% | |
| ZEC | 47.408,00 | 45.244,00 | 48.287,00 | 3,61% | |
| XMR | 25.621,00 | 24.733,00 | 26.294,00 | 2,05% | |
| DOGE | 3,00 | 2,90 | 3,02 | -0,05% | |
| LEO | 470,45 | 461,59 | 470,55 | 1,79% | |
| USDS | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,06% | |
| WBT | 3.142,05 | 3.077,16 | 3.182,58 | -1,34% | |
| LINK | 464,25 | 451,30 | 471,78 | 0,32% | |
| ADA | 7,78 | 7,54 | 7,86 | 0,30% | |
| XLM | 7,03 | 6,86 | 7,12 | 0,85% | |
| USDE | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,04% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,03% | |
| NEAR | 166,77 | 156,43 | 167,03 | 3,89% | |
| BCH | 10.590,97 | 10.327,29 | 10.768,21 | 0,06% | |
| LTC | 2.260,91 | 2.206,22 | 2.288,16 | 0,08% | |
| RAIN | 0,245125 | 0,223194 | 0,345375 | -18,26% | |
| CC | 4,09 | 3,97 | 4,24 | -2,05% | |
| AVAX | 362,02 | 351,47 | 366,90 | -0,11% | |
| UNI | 263,63 | 257,98 | 274,39 | 1,23% | |
| XAUT | 193.593,00 | 192.982,00 | 195.337,00 | -0,09% | |
| GRAM | 53,42 | 50,98 | 54,84 | 0,68% | |
| SUI | 36,79 | 35,67 | 37,40 | 0,90% | |
| USD1 | 50,39 | 50,36 | 50,39 | 0,08% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,06% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| HBAR | 2,88 | 2,82 | 2,95 | -1,13% | |
| USDY | 58,14 | 58,02 | 58,26 | 0,05% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,04% | |
| CRO | 2,22 | 2,17 | 2,27 | 1,16% | |
| TAO | 9.766,21 | 9.496,10 | 9.869,35 | 0,96% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000189 | 0,000196 | -0,32% | |
| QNT | 7.732,45 | 7.574,88 | 7.917,65 | -0,73% | |
| M | 45,20 | 42,84 | 47,75 | 5,51% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,29 | 56,57 | 0,08% | |
| OKB | 4.356,46 | 4.260,19 | 4.432,24 | 0,44% | |
| PAXG | 193.810,00 | 193.175,00 | 195.461,00 | -0,04% | |
| AAVE | 5.606,60 | 5.432,76 | 5.767,17 | 2,56% | |
| USDF | 50,20 | 50,18 | 50,24 | 0,02% | |
| U | 50,41 | 50,40 | 50,44 | 0,05% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000200 | -2,86% | |
| ENA | 5,90 | 5,66 | 5,99 | 0,74% | |
| ONDO | 15,52 | 14,98 | 15,72 | 0,05% | |
| ASTER | 29,16 | 26,86 | 30,21 | 1,73% | |
| WLFI | 2,29 | 2,29 | 2,34 | -0,20% | |
| USDD | 50,38 | 50,27 | 50,41 | 0,15% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0,64% | |
| BFUSD | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,05% | |
| PUMP | 0,140044 | 0,133958 | 0,144807 | -3,33% | |
| ICP | 114,49 | 112,01 | 126,22 | -11,03% | |
| DOT | 37,10 | 36,00 | 37,55 | 0,35% | |
| SKY | 2,69 | 2,56 | 2,73 | 3,97% | |
| MORPHO | 88,59 | 85,99 | 89,89 | 1,55% | |
| MNT | 18,64 | 18,33 | 19,86 | -0,63% | |
| JST | 7,21 | 7,07 | 7,23 | 1,89% | |
| BGB | 81,19 | 80,39 | 82,21 | -0,42% | |
| USDGO | 50,42 | 50,42 | 50,44 | 0,05% | |
| VVV | 1.042,94 | 1.014,29 | 1.098,85 | 0,23% | |
| WLD | 13,47 | 12,96 | 13,72 | 1,27% | |
| OUSD | 50,43 | 50,38 | 50,47 | 0,06% | |
| ETC | 299,50 | 290,86 | 300,60 | 0,58% | |
| ARB | 6,69 | 6,47 | 6,76 | 0,75% | |
| POL | 4,12 | 3,97 | 4,18 | 2,52% | |
| KCS | 311,91 | 307,59 | 317,52 | -0,19% | |
| JUP | 12,92 | 12,05 | 13,35 | 4,28% | |
| RENDER | 72,30 | 67,64 | 71,91 | 3,55% | |
| GT | 372,68 | 363,61 | 382,33 | -2,50% | |
| KAS | 1,37 | 1,34 | 1,39 | 1,82% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,21 | 2,52 | -2,65% | |
| ATOM | 67,14 | 65,57 | 67,64 | -0,48% | |
| INJ | 363,13 | 344,30 | 388,80 | 4,43% | |
| ALGO | 4,00 | 3,91 | 4,08 | -0,92% | |
| LIT | 144,47 | 140,59 | 155,43 | 2,47% | |
| PEARL | 92,97 | 80,05 | 93,65 | 13,53% | |
| USTB | 569,09 | 568,92 | 569,09 | 0,08% | |
| GHO | 50,35 | 50,34 | 50,37 | 0,04% | |
| PI | 3,04 | 2,85 | 3,10 | -2,29% | |
| NEXO | 33,76 | 33,31 | 34,70 | -0,23% | |
| BTW | 20,78 | 16,86 | 26,73 | 11,38% | |
| XDC | 1,53 | 1,47 | 1,56 | 3,27% | |
| BDX | 3,71 | 3,51 | 3,70 | 2,58% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| ZRO | 70,73 | 69,31 | 77,90 | -3,02% | |
| PIEVERSE | 102,25 | 89,87 | 107,25 | 2,65% | |
| USD0 | 50,40 | 50,39 | 50,41 | 0,04% | |
| CAKE | 82,78 | 80,64 | 83,08 | 1,14% | |
| EURC | 55,45 | 55,32 | 55,56 | 0,07% | |
| STX | 13,80 | 13,13 | 14,13 | 3,21% | |
| FIL | 30,30 | 29,13 | 30,93 | -1,53% | |
| TUSD | 50,39 | 50,34 | 50,47 | 0,02% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 92,97 | 13,53% | |
| 20,78 | 11,38% | |
| 45,20 | 5,51% | |
| 363,13 | 4,43% | |
| 12,92 | 4,28% | |
| 2,69 | 3,97% | |
| 166,77 | 3,89% | |
| 47.408,00 | 3,61% | |
| 72,30 | 3,55% | |
| 1,53 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,245125 | -18,26% | |
| 114,49 | -11,03% | |
| 50,88 | -3,67% | |
| 0,140044 | -3,33% | |
| 70,73 | -3,02% | |
| 0,000191 | -2,86% | |
| 2,26 | -2,65% | |
| 372,68 | -2,50% | |
| 3,04 | -2,29% | |
| 4,09 | -2,05% |